| Informationsblatt für Gartenfreunde | ||||
| GV „Damaschkeplatz“ e.V. Naumburg | ||||
| Stand 01.02.2024 | ||||
| Kosten: | ||||
| Pachtzins pro m² Anteil Pacht für Gemeinschaftsflächen | 0,11 € 12,55 € | |||
| Beitrag Verband und Verein | 33,60 € | |||
| Versicherung | 8,28 € | |||
| Rückbaurückstellung an Regionalverband | 3,00 € | |||
| Stromkosten pro kWh | 0,49 € | |||
| Pauschale für übliche Verluste | 8,50 € | |||
| Pauschale für Erweiterung Einspeisung | 3,00 € | |||
| Wasserkosten pro m3 | 2,40 € | |||
| Grundbetrag | 8,00 € | |||
| Gemeinschaftsarbeit : | 5 Arbeitsstunden | |||
| oder Entgelt 15 €/je nicht geleistete Stunde | ||||
| Anerkennung nur noch mit zeitnaher Unterschrift durch | ||||
| ein Vorstandsmitglied ! | ||||
| Wichtige Termine: | ||||
| Anstellen Wasser : | ||||
| Gründonnerstag (Donnerstag vor Ostern) | ||||
| Ablesung Zähler: | ||||
| 1. und 3. Samstag im Oktober, 9 - 12 Uhr | ||||
| Abstellen Wasser: | ||||
| 3. Samstag im Oktober | ||||
Informationen für Neupächter

